Languages: Wulguru-2043
Basic Data
| ID | Wulguru-2043 |
|---|---|
| Name | Wulguru |
| Latitude | -19.85103121 |
| Longitude | 146.3453957 |
| Glottolog | wulg1239 |
| Family | Pama-Nyungan |
| Dataset | bowernpny |
| Concepts | 246 |
| Forms | 247 |
Colexification Network
Colexification Table (2 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| NECK | THIRSTY | g u g a | g u g a j d u ɹ a |
| SUN | STAR | u b a | u b a n c i l a |