Languages: TausugJoloDialect-2388
Basic Data
| ID | TausugJoloDialect-2388 |
|---|---|
| Name | Tausug, Jolo Dialect |
| Latitude | 5.12236 |
| Longitude | 118.88 |
| Glottolog | taus1251 |
| Family | Austronesian |
| Dataset | abvdphilippines |
| Concepts | 223 |
| Forms | 235 |
Colexification Network
Colexification Table (1 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| EARTH (SOIL) | WORM | l u p a ʔ | k a l u g l u p a ʔ |