Languages: StonyEvenkiPTPodkamennayaTunguska-1740
Basic Data
| ID | StonyEvenkiPTPodkamennayaTunguska-1740 |
|---|---|
| Name | Stony Evenki (PT = Podkamennaya Tunguska) |
| Latitude | 61.59 |
| Longitude | 94.39 |
| Glottolog | hiss1234 |
| Family | Tungusic |
| Dataset | robbeetstriangulation |
| Concepts | 261 |
| Forms | 285 |
Colexification Network
Colexification Table (2 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| TIE | ROPE | h ə r k ə | h ə r k ə w uː n |
| COME | ROUND | ə m ə | m u k tʃ ə m ə |