Languages: RukaiBudaiF69-3043
Basic Data
| ID | RukaiBudaiF69-3043 |
|---|---|
| Name | Rukai (Budai F69) |
| Latitude | 22.7738 |
| Longitude | 120.844 |
| Glottolog | ruka1240 |
| Family | Austronesian |
| Dataset | abvdphilippines |
| Concepts | 195 |
| Forms | 268 |
Colexification Network
Colexification Table (1 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| SPIT | VOMIT | ŋ a l a i | s u a ŋ a l a i |