Languages: NatiWindua-3164
Basic Data
| ID | NatiWindua-3164 |
|---|---|
| Name | Na:ti (Windua) |
| Latitude | -16.468709 |
| Longitude | 167.496054 |
| Glottolog | nati1244 |
| Family | Austronesian |
| Dataset | abvdoceanic |
| Concepts | 191 |
| Forms | 195 |
Colexification Network
Colexification Table (1 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| THUNDER | LIGHTNING | n e β ʉ l v a r a v a r | n e β ʉ l v a r a v a r i m ɛ l ɛ ŋ a v u t |