Languages: MagdalenaPenascoMixtec-3325
Basic Data
| ID | MagdalenaPenascoMixtec-3325 |
|---|---|
| Name | MagdalenaPenascoMixtec |
| Latitude | 17.2837 |
| Longitude | -97.5413 |
| Glottolog | magd1235 |
| Family | Otomanguean |
| Dataset | mixtecansubgrouping |
| Concepts | 185 |
| Forms | 204 |
Colexification Network
Colexification Table (1 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| TAIL | SCORPION | s u ³ ʔ m a ¹ | t i ¹ s u ³ ʔ m a ¹ |