Languages: KangdingMinyag-2216
Basic Data
| ID | KangdingMinyag-2216 |
|---|---|
| Name | Kangding Minyag |
| Latitude | 30.055673 |
| Longitude | 101.962819 |
| Glottolog | west2417 |
| Family | Sino-Tibetan |
| Dataset | lairgyalrong |
| Concepts | 235 |
| Forms | 256 |
Colexification Network
Colexification Table (1 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| SKIN | LIP | r ə m b ɐ | ŋ ə ts ə r ə m b ɐ |