Languages: KallahanKeleyqiq-3232
Basic Data
| ID | KallahanKeleyqiq-3232 |
|---|---|
| Name | Kallahan, Keleyqiq |
| Latitude | 16.7099 |
| Longitude | 121.035 |
| Glottolog | kele1259 |
| Family | Austronesian |
| Dataset | abvdphilippines |
| Concepts | 188 |
| Forms | 192 |
Colexification Network
Colexification Table (1 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| WHAT | WHO | h i p a ʔ | h i p a ʔ h u m m a n |