Languages: ElJicaralMixtec-3373
Basic Data
| ID | ElJicaralMixtec-3373 |
|---|---|
| Name | ElJicaralMixtec |
| Latitude | 17.12602 |
| Longitude | -98.196842 |
| Glottolog | coic1238 |
| Family | Otomanguean |
| Dataset | mixtecansubgrouping |
| Concepts | 183 |
| Forms | 192 |
Colexification Network
Colexification Table (1 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| HONEY | BEE | ɲ u ¹ ɲ u ⁵ | t i ⁵ ɲ u ¹ ɲ u ⁵ |