Languages: ChinHakha-2055
Basic Data
| ID | ChinHakha-2055 |
|---|---|
| Name | Chin_Hakha |
| Latitude | 22.870089 |
| Longitude | 92.820021 |
| Glottolog | haka1240 |
| Family | Sino-Tibetan |
| Dataset | sagartst |
| Concepts | 247 |
| Forms | 250 |
Colexification Network
Colexification Table (2 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| GRASS | HUNT | r a m | r a m v a i ʔ |
| FIRE | FOG | m a y | m i n m a y |