Languages: AtayalCuliL04Mayrinax-2796
Basic Data
| ID | AtayalCuliL04Mayrinax-2796 |
|---|---|
| Name | Atayal - C'uli' L04 (Mayrinax) |
| Latitude | 24.5209 |
| Longitude | 121.388 |
| Glottolog | atay1247 |
| Family | Austronesian |
| Dataset | abvdphilippines |
| Concepts | 204 |
| Forms | 243 |
Colexification Network
Colexification Table (2 instances found, see Colexification Table)
| Source | Target | Colexifier | Colexified |
|---|---|---|---|
| HEAD | HAIR | t u n u x | ʔ a β a ɣ n a t u n u x |
| LEAF | HAIR | ʔ a β a ɣ | ʔ a β a ɣ n a t u n u x |